השוואה בין מסלולי רכישה למוצרי Office 365
באתר סידי סופט תוכלו להשוות בין כל האפשרויות לרכישה של תוכנת אופיס לבית או לעסק
ON LINE מכירה ישירה באמצעות אתר הבית של היצרן (Direct) | OPEN / RETAIL - רשיון קבוע | רישוי חודשי בענן / CSP | |
|---|---|---|---|
ערוץ מכירה | דרך אתר מיקרוסופט | סידי סופט- משווק מורשה למוצרי מיקרוסופט | סידי סופט - משווק מורשה למוצרי מיקרוסופט |
מוצרים | office 365 Azure , crm , ems, Office for power BI, visio, project | office 365 Azure , crm , ems, Office for power BI, visio, project | office 365, Micorosoft 365 , crm, Office for power BI, visio, project |
מודל חיוב | תשלום שנתי או חודשי | תשלום שנתי | חודשי או שנתי |
שיטת תשלום | כרטיס אשראי בלבד | כרטיס אשראי / שוטף + 30 (לרוכשים מעל 5 רשינוות) | אשראי בלבד. במועד חודשי קבוע |
שיטת אקטיבציה (הפעלה) | WEB - אינטרנט | Volume licenses Service Center - מרכז הרישוי של מיקרוסופט, דרך אתר הרישוי | WEB - אינטרנט |
"זמינות שירות" | מיידי | לפחות 48 שעות | מיידי |
טריטוריית מכירה | גלובאלי | ישראל | גלובאלי * (כל עוד החשבון נפתח בדאבלין, ומשמש את כל המשתמשים בעולם וחברת האם יושבת בישראל) |
מוקד תמיכה | מיקרוסופט | מיקרוסופט | מיקרוסופט |
חידושים שנתיים | אוטומטי | אין צורך לחדש - הרשיון הינו רשיון קבוע. | אוטומטי |
