מסך מחשב Lenovo ThinkVision T27-40 - 27 inch monitor - 64A5MAT6IS
יצרן : 64A5MAT6IS מוצר חדש
- Lowest Position | 611.9 x 195.0 x 382.8 mm (24.09 x 7.68 x 15.07 inches)
- Highest Position | 611.9 x 195.0 x 537.8 mm (24.09 x 7.68 x 21.17 inches)
- Head Only | 611.9 x 46.0 x 355.2 mm (24.09 x 1.81 x 13.98 inches)
- Monitor With Stand | 6.5 kg (14.3 lbs)
- Monitor Head Only | 4.4 kg (9.7 lbs)
- Lenovo® ThinkColour (Lenovo Accessories and מסך Manager) Support Lenovo ThinkColour supports Windows® 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems). Lenovo Accessories and מסך Manager is formerly Lenovo מסך Control Center.
- LDFM (Lenovo® מסך Fleet Manager)
- Natural Low Blue Light
מסך מחשב Lenovo ThinkVision T27-40 - 27 inch monitor - 64A5MAT6IS | מפרט טכני:
| |
| מסך Size | 27" |
| אזור תצוגה | 597.9x336.3 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| תאורה אחורית | WLED |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.3114x0.3114 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 82 dpi |
| View Angle (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 48Hz - 120Hz |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Screen Surface Treatment | Anti-glare |
| Curvature | Flat Panel |
| מצלמת אינטרנט | Modular מצלמת אינטרנט Support |
| מיקרופון | None |
| רמקולים | Modular Speaker Support |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 15W / 75W |
| מטען | Integrated |
| מסך מגע | None |
| Smart System | None |
| DESIGN | |
| Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| צבע | Eclipse Black |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Mounting | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny Support |
| Pen | None |
| מימדים / גודל | |
| Packaging מימדים / גודל | 693.0 x 150.0 x 420.0 mm (27.28 x 5.91 x 16.54 inches) |
| משקל | |
| Packaging משקל | Models without ThinkVision® VoIP Stack MC60 Monitor Webcam: 9.1 kg (20.1 lbs) |
| CONNECTIVITY | |
| USB Port | 3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Video Connector | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Network Connectivity | None |
| SERVICE | |
| אחריות | 3-year |
| CERTIFICATIONS | |
| Environmental Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) |
| Ergonomic Certification | Eyesafe® מסך 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort (5 Stars) |
| Sync Technology | None |
| תכונות מיוחדות | |
| SOFTWARE | |
| מערכת הפעלה | Support Windows® 10, Windows 11 |
| ACCESSORIES | |
| Video Cables | DP cable, USB-B to USB-A cable |
| יצרן | Lenovo |
| זמינות | במלאי |
| אחריות ושירות על ידי | Lenovo | 1-809-258-990 |
| יציאת USB על גבי המסך | כן |
| גודל נקודה | 0.3110x0.3110 mm |
| יציאת DVI | לא |
| בהירות | 300 nits |
| ניגודיות | 1:1000 |
| זמן תגובה | 4ms |
| רזולוציית מסך | Full HD |
| מסך מגע | לא |
| חיבור Display Port | כן |
| טווח גודל מסך | 28 - 26 אינץ' |
| אחריות | 3 שנים אחריות יצרן באתר הלקוח |
| חיבור HDMI | כן |
| חיבור VGA | כן |
| יצרן | Lenovo |
| זמינות | במלאי |
| אחריות ושירות על ידי | Lenovo | 1-809-258-990 |
| יציאת USB על גבי המסך | כן |
| גודל נקודה | 0.3110x0.3110 mm |
| יציאת DVI | לא |
| בהירות | 300 nits |
| ניגודיות | 1:1000 |
| זמן תגובה | 4ms |
| רזולוציית מסך | Full HD |
| מסך מגע | לא |
| חיבור Display Port | כן |
| טווח גודל מסך | 28 - 26 אינץ' |
| אחריות | 3 שנים אחריות יצרן באתר הלקוח |
| חיבור HDMI | כן |
| חיבור VGA | כן |
אם לא מצאת תשובה במידע שלפניך - מלא את הטופס למטה ושלח אלינו את השאלה
