מחשב נייד HP EliteBook X Flip G2i Next Gen AI - Core Ultra 5 - 24GB - 512GB SSD - 14 inch - Touch - Win 11 Pro - DP0S4ET
יצרן : DP0S4ET מוצר חדש מחשב נייד HP EliteBook X Flip G2i Next Gen AI - מעבד Core Ultra 5 - זיכרון 24GB - דיסק קשיח 512GB SSD - מסך 14 אינץ' - מסך מגע - כרטיס מסך Intel UHD - מערכת הפעלה Windows 11 Pro - אחריות יצרן לחמש שנים באתר הלקוח
מחשב נייד HP EliteBook X Flip G2i Next Gen AI - Core Ultra 5 - 24GB - 512GB SSD - 14 inch - Touch - Win 11 Pro - DP0S4ET | מפרט טכני:
מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
משפחת מעבדים | מעבד Intel® Core™ Ultra 5 |
מעבד | Intel® Core™ Ultra 5 325 (עד 4.5GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, זיכרון מטמון של L3 12MB, 8 ליבות, 8 תהליכונים) 1 |
גרפיקה | משולב, כרטיס גרפי Intel® 2 |
זיכרון | זיכרון LPDDR5x-9600 MT/s של 24GB (מובנה) |
אחסון פנימי | כונן PCIe® NVMe™ M.2 SSD בנפח 512 GB |
תצוגה | 14" diagonal, 3K (2880 x 1800), touch, OLED, IPS, 120 Hz, anti-glare, 500 nits, 100% DCI-P3 with HP Eye Ease 3 4 5 6 7 8 |
תצוגה | מסך מגע 3K OLED IPS (2880 x 1800) בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלכסון, 120 Hz,, ציפוי נגד סנוור, 500 nits, 100% DCI-P3 עם HP Eye Ease 3 4 5 6 7 8 |
מסך מגע | כן |
מכלול צבעים | 100% DCI-P3 |
ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה) | 31.27 x 21.99 x 0.79 ס"מ (חזית מינימלית); 31.27 x 21.99 x 1.31 ס"מ (אחורי מינימלי); 31.27 x 21.99 x 0.91 ס"מ (חזית מרבית); 31.27 x 21.99 x 1.44 ס"מ (מקסימום אחורי) (מדידת הגובה מלפנים בוצעה בסמיכות לקצה הקדמי שבו מתחיל הקימור של כיסוי החלק התחתון של המארז. מדידת גובה מאחור בוצעה בסמיכות לקצה האחורי שבו מסתיים הקימור של כיסוי החלק התחתון של המארז.) |
משקל | משקל התחלתי של 1.29 ק"ג (המשקל משתנה בהתאם לתצורה. לא כולל מתאם מתח.) |
סוג סוללה | סוללת פולימר ליתיום-יון HP Long Life עם 6 תאים, 68 Wh |
חיי הסוללה | (הסוללה פנימית. ניתן לקבל שירות במסגרת האחריות. טעינה מהירה של 50% תוך 30 דקות.) |
אלחוט | כרטיס אלחוטי Intel® Wi-Fi 7 BE211 (2x2) ו-Bluetooth® 6, ללא ®vPro |
מקלדת | מקלדת HP Premium – מקלדת עמידה בפני נוזלים, בגוון fx; glacier עם תאורה אחורית |
שמע | מערכת שמע מבית Poly Studio, ארבעה רמקולים סטריאופוניים, מערך של שני מיקרופונים כפולים משופרים באמצעות טכנולוגיית AI להפחתת רעשים |
התקן הצבעה | Microsoft Precision משטח מגע |
יציאות | יציאת HDMI 2.1; 1 שקע משולב לאוזניות/למיקרופון; חריץ ננו למנעול אבטחה; יציאת USB Type-A עם קצב העברת נתונים של 5Gbps (עם הפעלה); 2 יציאות Thunderbolt™ 4 עם חיבור USB Type-C® וקצב העברת נתונים של 40Gbps (אספקת מתח דרך USB 3.0, תצוגהPort™ 2.1); יציאת USB Type-C® עם קצב העברת נתונים של 10Gbps; (אספקת מתח באמצעות USB Power Delivery 3.0, תצוגהPort™ 1.4) 9 10 |
הפעלה | מתאם מתח HP 65 W Wall Mount USB Type-C® GaN 8 |
התקני קלט | Gyroscope; פלטפורמת HP Sure; חיישן תרמי; HP Tamper Lock; חיישן אפקט הול; חיישן צבע עם חישת תאורת רקע; חיישן יחידת מדידה אינרציאלית |
שירות תמיכה כלול | שירות למחשב נייד HP באתר הלקוח למשך 5 שנים. לתנאים והגבלות, בקר בכתובת https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-2300HEE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123HEE.pdf |
| יצרן | HP |
| חיבור Thunderbolt | כן |
| זמינות | במלאי |
| אחריות ושירות על ידי | HP | 1-700-50-30-48 |
| קורא כרטיסים | כן |
| מצלמת אינטרנט | כן |
| כרטיס מסך | Intel |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| מעבד | Intel Core Ultra 5 |
| כרטיס רשת אלחוטי | כן |
| כונן אופטי | לא |
| מסך מגע | כן |
| חיבור לרשת קווית | לא |
| חיבור לרשת אלחוטית | כן |
| מודם סלולרי | לא |
| חיבור Display Port | כן |
| זיכרון מקסימלי | 128GB |
| זיכרון | 24GB |
| דיסק קשיח | 512GB SSD |
| דגם | HP EliteBook |
| טווח גודל מסך | 14-14.9 אינץ' |
| אחריות | 5 שנים אחריות יצרן באתר הלקוח |
| חיבור HDMI | כן |
| Bluetooth | כן |
| יצרן | HP |
| חיבור Thunderbolt | כן |
| זמינות | במלאי |
| אחריות ושירות על ידי | HP | 1-700-50-30-48 |
| קורא כרטיסים | כן |
| מצלמת אינטרנט | כן |
| כרטיס מסך | Intel |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| מעבד | Intel Core Ultra 5 |
| כרטיס רשת אלחוטי | כן |
| כונן אופטי | לא |
| מסך מגע | כן |
| חיבור לרשת קווית | לא |
| חיבור לרשת אלחוטית | כן |
| מודם סלולרי | לא |
| חיבור Display Port | כן |
| זיכרון מקסימלי | 128GB |
| זיכרון | 24GB |
| דיסק קשיח | 512GB SSD |
| דגם | HP EliteBook |
| טווח גודל מסך | 14-14.9 אינץ' |
| אחריות | 5 שנים אחריות יצרן באתר הלקוח |
| חיבור HDMI | כן |
| Bluetooth | כן |
אם לא מצאת תשובה במידע שלפניך - מלא את הטופס למטה ושלח אלינו את השאלה
מעוניין להשוות מחירים? 