יצרן : 90MB1E70-M1EAY0 מוצר חדש תאריך זמינות: 2025-01-05 לוח אם Asus PRIME Z790M-PLUS Intel Z790 LGA 1700 micro ATX 90MB1E70-M1EAY0 נמען/מקבל: : * שדות חובה או בטל 
| Chipset | Intel Z790 |
| CPU Socket | LGA 1700 |
| Memory Slots | 4x 288-Pin |
| Memory Support | DDR5 4800, 5000, 5200, 5400, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000, 7200 MT/s |
| Storage Slots | 1x M.2 (M Key) 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4) 1x M.2 (M Key) 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4) 1x M.2 (M Key) 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4, SATA III) |
| Expansion Slots | 1x PCIe 5.0 x16 1x PCIe 4.0 x16 (x4 mode) 2x PCIe 4.0 x1 |
| Wi-Fi | No |
| Form Factor | Micro-ATX |
| Chipset | Intel Z790 |
| CPU Socket | LGA 1700 |
| USB | 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2x2) 1x USB-A (USB 3.1/3.2 Gen 2) 4x USB-A (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) 2x USB-A (USB 2.0) |
| Thunderbolt | No |
| Display | 1x DisplayPort 1.4 Output 1x HDMI 2.1 Output |
| Audio | 3x 1/8" / 3.5 mm |
| Ethernet / Controller | 1x Intel Gigabit |
| Memory Slots | 4x 288-Pin |
| Memory Support | DDR5 4800, 5000, 5200, 5400, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000, 7200 MT/s |
| Maximum Capacity | 192 GB |
| Channel Architecture | Dual Channel |
| ECC Support | Non-ECC Unbuffered |
| SATA | 4x SATA III |
| Storage Slots | 1x M.2 (M Key) 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4) 1x M.2 (M Key) 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4) 1x M.2 (M Key) 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4, SATA III) |
| RAID Support | RAID 0, 1, 5, 10 (M.2) RAID 0, 1, 5, 10 (SATA) |
| Expansion Slots | 1x PCIe 5.0 x16 1x PCIe 4.0 x16 (x4 mode) 2x PCIe 4.0 x1 |
| USB | 1x USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 Header (Supports 1 USB-C Port) 1x USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 Header (Supports 2 USB-A Port) 2x USB 2.0 Header (Supports 4 USB-A Port) 1x Thunderbolt 4 Header (Supports 1 USB-C Port) |
| Air Cooling | 2x 4-Pin CPU 3x 4-Pin System |
| Liquid Cooling | 1x 4-Pin Pump |
| Power Connectors | 1x 24-Pin Mainboard 1x 8-Pin ATX 1x 4-Pin ATX |
| Security | Chassis Intrusion, TPM Header |
| LED Header | 1x RGB |
| Audio | 1x S/PDIF |
| Diagnostics | CPU Overclock, Clear CMOS, HOTKEY |
| ROM | 192 Mb |
| Front Panel I/O | USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1, USB 3.1/3.2 Gen 2, Thunderbolt 4 |
| Audio Codec | Realtek (7.1-Channel) |
| DAC | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Module Support | 1 E Key M.2 |
| Form Factor | Micro-ATX |
| Dimensions | 9.6 x 9.6" / 24.4 x 24.4 cm |
| יצרן | Asus |
| חיבור Thunderbolt | לא |
| זמינות | לא במלאי |
| אחריות ושירות על ידי | Asus | 1-700-72-11-77 |
| שם מוצר | לוח אם |
| כרטיס רשת אלחוטי | לא |
| חיבור לרשת קווית | לא |
| חיבור לרשת אלחוטית | לא |
| חיבור Display Port | לא |
| אחריות | 3 שנים אחריות יצרן במעבדה |
| חיבור HDMI | לא |
| Bluetooth | לא |
| יצרן | Asus |
| חיבור Thunderbolt | לא |
| זמינות | לא במלאי |
| אחריות ושירות על ידי | Asus | 1-700-72-11-77 |
| שם מוצר | לוח אם |
| כרטיס רשת אלחוטי | לא |
| חיבור לרשת קווית | לא |
| חיבור לרשת אלחוטית | לא |
| חיבור Display Port | לא |
| אחריות | 3 שנים אחריות יצרן במעבדה |
| חיבור HDMI | לא |
| Bluetooth | לא |
סידי סופט - אתם גדולים
אם לא מצאת תשובה במידע שלפניך - מלא את הטופס למטה ושלח אלינו את השאלה
רכישת מחשבים ניידים | מחשב נייח מומלץ | ציוד תקשורת | דיסקים קשיחים פנימיים | שרתים | גיבוי | מחשב נייד גיימינג | מחשב שולחני Dell | Adobe Photoshop | Adobe Creative Cloud | אחסון אתרים | Visual Studio | מכירת מחשבים ניידים | אל פסק | מחשב נייד HP | מחשב נייד Lenovo | Adobe Creative Cloud | תוכנות אופיס | Windows Server | Adobe Illustrator | Adobe Acrobat | MS Project | Adobe Indesign | אנטי וירוס Eset NOD32 | אנטי וירוס AVG | מדפסות | סורקים | שרת Dell | שרת HP | SQL Server | שרת Lenovo | רישוי מיקרוסופט | מחשבים נייחים | חנות מחשבים ניידים | מחשב all in one | תוכנות למחשב | תוכנת עריכת וידאו | מחשב לעריכת וידאו | תחנת עגינה | מחשבי גיימינג | מחשב שולחני | חנות מחשבים | שירות מחשבים תמיכה מרחוק | מחשב נייד לנובו | מסך מחשב | לוח אם למחשב |