דיסק קשיח Lexar SSD LNM-800Pro 2TB m.2 NVME PCIe Gen4 LNM800P002T-RN8NG - Specs
| Storage Capacity | 2 TB SSD |
| Read Speed | Sequential: 7500 MB/s |
| Write Speed | Sequential: 6500 MB/s |
Reliability / Data Integrity
| Endurance (Total Bytes Written) | 2000 TB |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 1.5 Million Hours |
Environmental
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Storage Temperature | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Operating Shock | 1500 G / 0.5 ms |
| Operating Vibration | 20 G / 10 to 2000 Hz |
| יצרן | Lexar |
| אחריות ושירות על ידי | סידי סופט | 04-6376136 |
| שם מוצר | דיסק קשיח SSD |
| דיסק קשיח | 2TB SSD |
| אחריות | 3 שנים אחריות יצרן במעבדה |
| יצרן | Lexar |
| אחריות ושירות על ידי | סידי סופט | 04-6376136 |
| שם מוצר | דיסק קשיח SSD |
| דיסק קשיח | 2TB SSD |
| אחריות | 3 שנים אחריות יצרן במעבדה |
אם לא מצאת תשובה במידע שלפניך - מלא את הטופס למטה ושלח אלינו את השאלה