אל פסק APC Smart-UPS C 1000VA LCD with SmartConnect SMC1000IC
יצרן : SMC1000IC מוצר חדש
אל פסק APC Smart-UPS C 1000VA LCD with SmartConnect SMC1000IC - Specs
| Total Outlets | 8 x NEMA 5-15R |
| Protected Outlets | 8 x NEMA 5-15R (Battery and Surge) |
| Plug Type | NEMA 5-15P |
| USB Charging Ports | None |
| SmartSlot Interface | None |
| Coax Protection | None |
| Data Line Protection | RJ45 |
| Communications | USB via Type-A Serial via RJ45 |
| Emergency Power Off (EPO) Support | No |
| Noise Filtering | 0.3% |
| Topology | Line Interactive |
| Transfer Time | 6 to 10 ms |
| Surge Energy Rating | 680 Joules |
| Maximum Wattage | 600 W |
| Nominal Input Voltage | 120 VAC |
| Input Voltage Range | 93 to 130 VAC |
| Input Voltage Adjustable Range | 85 to 136 VAC |
| Input Frequency | 50/60 Hz ± 3 Hz (Auto Sensing) |
| Nominal Output Voltage | 120 VAC |
| Output Voltage Range | 110 to 127 VAC |
| Output Frequency | 60 Hz ± 3 Hz |
| Voltage Distortion | <5% |
| Load Capacity | 1000 VA |
| Thermal Dissipation | 175 BTU/Hour |
| Waveform | Sine Wave |
| Chemistry | Lead-Acid |
| Full-Load Runtime | 9.2 Minutes |
| Half-Load Runtime | 22.5 Minutes |
| Recharge Time | 3 Hours |
| User Replaceable | Yes |
| Replacement Battery | APCRBC142 |
| Hot-Swap Support | Yes |
| External Battery Connection | None |
| Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
| Operating Humidity | 0 to 95% |
| Storage Temperature | 5 to 113°F / -15 to 45°C |
| Storage Humidity | 0 to 95% |
| Operating Altitude | 0 to 10,000' / 0.00 to 3048 m |
| Storage Altitude | 0 to 50,000' / 0.00 to 15,240 m |
| Noise Level | 41 dBA |
| Cable Length | 6' / 1.83 m |
| Rackmount Size | None |
| Dimensions (W x H x D) | 6.72 x 8.62 x 17.3" / 170.69 x 218.95 x 439.42 mm |
| Weight | 37.5 lb / 17.01 kg |
| יצרן | APC |
| זמינות | לא במלאי |
| אחריות ושירות על ידי | סרב-פרו | 03-5598555 |
| אחריות | שנה אחריות יצרן במעבדה |
| יצרן | APC |
| זמינות | לא במלאי |
| אחריות ושירות על ידי | סרב-פרו | 03-5598555 |
| אחריות | שנה אחריות יצרן במעבדה |
אם לא מצאת תשובה במידע שלפניך - מלא את הטופס למטה ושלח אלינו את השאלה
